SHORTWAVE BROADCAST BANDS
| 120 Meters | 2250 - 2495 kHz |
| 90 Meters | 3150 - 3400 kHz |
| 75 Meters | 3900 - 4000 kHz |
| 60 Meters | 4750 - 5060 kHz |
| 49 Meters | 5850 - 6150 kHz |
| 41 Meters | 7100 - 7350 kHz |
| 31 Meters | 9400 - 9900 kHz |
| 25 Meters | 11600 - 12050 kHz |
| 22 Meters | 13570 - 13800 kHz |
| 19 Meters | 15100 - 15800 kHz |
| 16 Meters | 17480 - 17900 kHz |
| 15 Meters | 18900 - 19020 kHz |
| 13 Meters | 21450 - 21850 kHz |
| 11 Meters | 25600 - 26100 kHz |
MEDIUM WAVE BROADCAST BAND
| MW BAND | 525 - 1715 kHz |
FM BROADCAST BANDS
| Upper FM BAND | 87,5 - 108 MHz |
| Lower FM BAND | 66 - 73 MHz |
This site was last updated 01/25/10